R410A 家の冷暖房用 EVI ヒート ポンプ
調整可能な周波数: ホーム スペース ヒーターの周波数は 30Hz から 90Hz まで調整でき、EPR A プラスとエネルギー ラベルを保証します。
複数のノイズリダクション設計により、出力ノイズを低減し、より穏やかな生活環境を作り出します。
EVI テクノロジー: 効率的で高圧縮比のパナソニック製コンプレッサーを採用し、振動と騒音を低減

仕様:
| モデル | PW080-KFLRDC | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | PW150-KFLRDC | PW300-KFLRDC | |
| 暖房 | 暖房能力範囲(kW) | 12.6~25.3 | 13.2~27.6 | 15.5~35.2 | 19.0~43.4 | 38.7~87.8 |
| 暖房入力範囲(kW) | 2.6~6.9 | 2.7~7.5 | 3.2~9.6 | 3.9~11.8 | 7.86~23.8 | |
| 現在の範囲 (A) | 5.1~13.8 | 5.4~15.2 | 6.3~19.4 | 7.8~23.6 | 15.7~47.6 | |
| COP範囲 | 3.67~4.85 | 3.68~4.89 | 3.67~4.84 | 3.68~4.87 | 3.69~4.92 | |
| 冷却 | 冷房能力範囲(kW) | 9.8~18.3 | 11.1~20.2 | 12.5~27.5 | 15.1~34.4 | 31.6~72.3 |
| 冷却入力電力(kW) | 2.99~7.43 | 3.42~8.24 | 3.8~11.1 | 4.6~13.9 | 9.6~29.2 | |
| 現在の範囲 (A) | 5.98~14.8 | 6.9~16.7 | 7.6~22.5 | 9.3~27.8 | 19.2~58.1 | |
| EER範囲 | 2.46~3.28 | 2.45~3.25 | 2.47~3.29 | 2.47~3.28 | 2.48~3.29 | |
| ティッカー | 暖房能力範囲(kW) | 10.2~21.3 | 10.6~23.8 | 13.5~31.2 | 16.7~38.5 | 33.9~80.4 |
| 暖房入力範囲(kW) | 2.6~7.2 | 2.7~7.8 | 3.4~10.5 | 4.2~12.8 | 8.5~25.9 | |
| 現在の範囲 (A) | 5.1~14.5 | 5.6~15.8 | 6.8~20.9 | 8.4~26.2 | 16.9~53.8 | |
| COP範囲 | 2.96~3.92 | 3.05~3.93 | 2.97~3.97 | 3.0~3.98 | 3.1~3.99 | |
| 冷媒 | R410A | |||||
| 電源 | 220V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| 作業領域 | -30-43度 | |||||
| 水循環 (m³/H) | 4.35 | 4.75 | 6.05 | 7.46 | 15.10 | |
| 水圧降下 (kPa) | 46 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
| IPグレード(保護レベル) | IPX4 | |||||
| 耐電撃率 | I | |||||
| 騒音 (dB(A)) | 60以下 | 60以下 | 62以下 | 62以下 | 62以下 | |
| 正味重量/総重量(kg) | 205/215 | 205/215 | 300/310 | 400/420 | 700/730 | |
| 水道接続 | G1'' | G1'' | G1 1/4'' | G1 1/4'' | DN65(フランジ) | |
| 本体サイズ(W×D×H)(mm) | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1300×580×1450 | 1020×980×1870 | 2000×1000×1900 | |
| 梱包サイズ(W*D*H)(ポリウッド)(mm) | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | 1370×630×1590 | 1260×1030×2010 | 2040×1050×2040 | |
| 積載量 (20GP/40GP/40HQ) | 22/42/42 | 22/42/42 | 12/24/24 | 10/18/18 | 5/18/18 | |
| コンプレッサータイプ/数量 | ツインロータリー/1 | スクロールインバーター /1 | スクロールインバーター /1 | スクロールインバーター /1 | スクロールインバーター /2 | |
| コンデンサータイプ | 高効率タンク | シェル内チューブ | ||||
| 解凍 | 四方弁による | |||||
| スロットル装置 | 電子膨張弁 | |||||
| 使用水温(度) DHW | 9~60 | |||||
| 使用水温(度) 暖房 | 9~50 | |||||
| 使用水温(度) 冷却 | 7~35 | |||||












